Mathematik-Videos
Alle Mathematik-Videos wurden von Janis Kranich erstellt.
Bitte beachten Sie: Die Links führen zu YouTube. Die Datenschutzbestimmungen der LES gelten nicht für YouTube, die LES hat auch keinen Einfluss darauf, welche Werbung Ihnen bei YouTube präsentiert wird.
AVdual und erstes Schuljahr BfW
Vorberietung auf den Hauptschulabschluss und das zweite Jahr der BfW
Gesamtes Schuljahr | Playlist |
Terme vereinfachen, zusammenfassen und auflösen | Erklärung und Übung |
Lineare Gleichungen auflösen | Erklärung und Übung |
Lösungsvielfalt bei linearen Gleichungen | Erklärung und Übung |
Umstellen von Formeln | Erklärung und Übung |
Bruchterme und Bruchgleichungen auflösen | Erklärung und Übung |
Quadratische Gleichungen und die Mitternachtsformel | Erklärung und Übung |
Das Dreieck | Erklärung und Übung |
Satz des Pythagoras und der Satz des Thales | Erklärung und Übung |
Kongruenz, Achsen- und Punktsymmetrie | Erklärung und Übung |
Spiegelungen, Drehung und Verschiebung | Erklärung und Übung |
Die Flächen- und Umfangberechnung | Erklärung und Übung |
Zweites Schuljahr BfW
Vorbereitung auf die Fachschulreife
Gesamtes Schuljahr | Playliste |
Die Normalparabel und ihre Scheitelform | Erklärungen und Übungen |
Das Strecken und Zeichnen einer Normalparabel | Erklärungen und Übungen |
Parabel von der Normalenform zur Scheitelform umwandeln | Erklärungen und Übungen |
Bestimmung der Schnittpunkte einer Parabel mit den KA | Erklärungen und Übungen |
Gegenseitige Lage/Schnittpunkte von Geraden und Parabeln | Erklärungen und Übungen |
Kaufmännisches Berufskolleg erstes Jahr
Diese Videos eignen sich für das BK1, das erste Jahr des Berufskollegs Fremdsprachen (BKFR), das erste Jahr des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik (BKWI) und das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFHW).
Gesamtes Schuljahr | Playlist |
Gleichungen auflösen | Erklärungen |
Nullstellen bestimmen | Erklärungen |
Gleichungen auflösen und Nullstellen bestimmen | Übungen |
Was ist eine Funktion? | Erklärungen und Übungen |
Wie zeichne ich einen Funktionsgraphen? | Erklärungen und Übungen |
Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen berechnen | Erklärungen und Übungen |
Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen berechnen | Erklärungen und Übungen |
Wie löst man ein lineares Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren (Gauß)? | Erklärungen und Übungen |
Geradengleichung (lineare Funktion) aufstellen | Erklärungen und Übungen |
Parabelgleichung aufstellen (Scheitel bekannt bzw. Scheitel unbekannt) | Erklärungen (1), Erklärungen (2) und Übungen |
Funktionsgleichung mit der Linearfaktorzerlegung aufstellen | Erklärungen und Übungen |
Symmetrie und Verhalten gegen unendlich | Erklärungen und Übungen |
Grundlegendes zum Aufstellen von Funktionsgleichungen (bis zu Funktionen vom Grad 4) | Erklärungen (1), Erklärungen (2) und Übungen |
Die e-Funktion (graphisch) und ihre Asymptote | Erklärungen und Übungen |
Gleichungen mit e auflösen | Erklärungen und Übungen |
Das Aufstellen einer Funktionsgleichung mit e | Erklärungen und Übungen |
Kaufmännisches Berufskolleg zweites Jahr
Diese Videos dienen der Vorbereitung auf die Fachhochschulreife. Sie eignen sich für das BK2, das zweite Jahr des Berufskollegs Fremdsprachen (BKFR), das zweite Jahr des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik (BKWI) und das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFHW).
Gesamtes Schuljahr | Playlist |
Sinus und Cosinus im Einheitskreis | Erklärungen |
Winkel und Bogenmaß im Einheitskreis | Erklärungen |
Die Graphen der Sinus- und Cosinusfunktion | Erklärungen |
Funktionsgraphen von Sinus und Cosinus | Erklärungen |
Nullstellen von Sinus und Cosinus bestimmen | Erklärungen |
Die Änderungsrate (Steigung) einer Funktion | Erklärungen |
Graphisches Ableiten | Erklärungen und Übungen |
Ableiten, Ableitungsregeln und besondere Funktionen | Erklärungen und Übungen |
Hoch-, Tief- und Wendepunkte | Erklärungen und Übungen |
Die Tangenten- und Normalengleichung | Erklärungen |
Optimierung bei Extremwertproblemen | Erklärungen und Übungen |
Stammfunktion ermitteln (graphisch und algebraisch) | Erklärungen und Übungen |
Das Integral und der Bezug zur Stammfunktion | Erklärungen |
Flächenbestimmung mit Hilfe von Integralen | Erklärungen |
Komplexes Aufstellen von Funktionsgleichungen | Erklärungen |